[KH&KTTT] Thư mời tham dự báo cáo học thuật - Lần 2 - Năm 2023
Kính gửi quý Anh/Chị Học viên,
- Thời gian: 10:00, Thứ 5, ngày 02 tháng 03 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng E10.3
- Nội dung:"Kiến trúc ứng dụng web 3.0 ".
- Báo cáo viên: ThS. Võ Tấn Khoa.
Kính gửi quý Anh/Chị Học viên,
Kính gửi Anh/Chị học viên,
Khoa KH&KTTT, kính gửi đến Anh/Chị học viên thông tin Hội đồng (HĐ) bảo vệ Luận văn Thạc sĩ như sau:
- Thời gian bắt đầu HĐ: 07:30, Thứ 6, ngày 24 tháng 02 năm 2023. (Anh/Chị học viên vui lòng có mặt trước 30p để ổn định);
- Địa điểm: Lầu 5, số 291, Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM (Phòng 5.1, 5.2).
Kính chúc các Anh/Chị Học viên bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ.
Trân trọng./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
Kính gửi các Anh/Chị học viên cao học,
Phòng ĐTSĐH&KHCN - Trường ĐH CNTT thông báo đến các bạn lịch học lớp cao học khóa 16 năm 2021 (môn 10) tại An Giang chi tiết như sau:
- Môn học: Các hệ thống nhúng (03 tín chỉ)
Kính gửi Anh/Chị Học viên cao học,
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo danh sách Học viên Cao học khóa 12.2022
Khoa KH&KTTT xin chúc mừng Anh/Chị Học viên.
Kính chúc Anh/Chị Học viên sẽ học tập tốt và lĩnh hội nhiều tri thức mới.
Trân trọng./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUA CÁC NĂM
Khoa KH&KTTT, kính chuyển đến quý đọc giả tên đề tài Luận văn Thạc sĩ năm 2022 như sau
MSHV | Họ và tên | Tên đề tài | CBHD | Bảo vệ | Chưa bảo vệ | Năm |
CH1802009 | Nguyễn Phúc Hoàng | Ứng dụng phân tích dữ liệu lâm sàng để phân tầng nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 | TS. Đỗ Trọng Hợp | x | 12/2022 | |
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1802052 | Nguyễn Châu Long | Phát triển ứng dụng chăm sóc sức khỏe thông minh dựa trên công nghệ tinh toán cận biên | PGS. TS. Lê Trung Quân | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1802051 | Nguyễn Lê Toàn Yến Linh | Nghiên cứu ứng dụng máy học sâu vào hệ thống truyền thông không dây | TS. Lâm Đức Khải | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1902005 | Nguyễn Tường Duy | Xây dựng ứng dụng dự đoán biển số xe bằng thuật toán nhận dạng đối tượng | TS. Nguyễn Tấn Cầm | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1802030 | Tất Khải Vinh | Tự động chọn camera quan sát trong hệ thống giám sát có nhiều camera | PGS. TS. Lê Đình Duy | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1802035 | Đặng Quốc Bảo | Phân loại ảnh chụp đáy mắt hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường | TS. Lê Minh Hưng | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1802041 | Bùi Thị Ánh Hoa | Ước lượng dung tích sống gắng sức bệnh xơ phổi dựa trên hình ảnh và dữ liệu lâm sàng | TS. Lê Minh Hưng | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1902025 | Huỳnh Thanh Tú | Phân tích cảm xúc cho tiếng Việt sử dụng mô hình kiến trúc Transformer | PGS. TS. Vũ Đức Lung | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1702026 | Nguyễn Quang Đạt | Một hướng ứng dụng IOT cho máy lạnh nhằm tiết kiệm năng lượng tiêu thụ trong tòa nhà văn phòng thông minh | TS. Nguyễn Minh Sơn | x | 06/2022 | |
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1702035 | Sử Đăng Hoài | Hệ thống thu nhập thông tin thông minh sử dụng giao tiếp Camera - Led phục vụ an toàn giao thông | TS. Đỗ Trọng Hợp | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1702038 | Nguyễn Tài Tấn Lộc | Hệ thống cảm biến quan trắc môi trường và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu AQI | TS. Nguyễn Thành Dương | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1702048 | Lê Gia Tự | Đề xuất xây dựng mô hình ứng dụng nền tảng điện toán đám mây riêng cho hệ thống y tế | TS. Nguyễn Minh Sơn | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1702025 | Trần Thái Bình | Hệ hỗ trợ chẩn đoán rối loạn suy giảm thần kinh vận động | PGS. TS. Lê Đình Duy | x | ||
Trường ĐH CNTT | ||||||
CH1702044 | Dương Ngọc Thạch Thảo | Hệ tri thức hỗ trợ học tập và toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin | PGS. TS. Đỗ Văn Nhơn | x | ||
Trường ĐH Mở | ||||||
CH1702046 | Hồ Thị Minh Trâm | Ứng dụng deep Neural network (DNN) nhận dạng người trong nhà thông qua sinh trắc học bằng giọng nói | TS. Nguyễn Minh Sơn | x | ||
Trương ĐH CNTT | ||||||
CH1802061 | Phạm Tri Thức | Xây dựng ứng dụng hỗ trợ khảo sát sản phẩm có tích hợp kỹ thuật phân tích cảm xúc theo khía cạnh | TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân | x | ||
Trương ĐH CNTT | ||||||
CH1902019 | Nguyễn Minh Thắng | Nhận dạng vân lòng bàn tay dựa vào mẫu hướng phân biệt và nổi bật cục bộ | PGS. TS. Lê Hoàng Thái | x | ||
Trường ĐH KHTN |
Tên đề tài Luận văn Thạc sĩ qua các năm chi tiết tại LINK
Trân trọng thông tin./.
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.